「模型実験の理論と応用」正誤表と補足
P89 上から2-3行目を次のように訂正.
物質移動のペクレ数は、水平流れを支配する慣性力と分子拡散を支配する拡散力の比として定義される.
Pe=(ρl2v2)/(ρDlv)= vl/D
最終的に導かれるペクレ数は同じであるが、上記定義の方が意味が明瞭になる.
以下2009年1月発行の3版2刷以降ではすべて訂正されております
重要な訂正
記載場所 | 誤 | 正 |
p36、下から5行 | E/E'でρ/ρ’あるから | E=E'、ρ=ρ’であるから |
p62、上から二つ目の式 | 慣性力 Fe= | 弾性力 Fe= |
p161、初めの式 | →mb=v2/l | =不要 |
p176、1行 | Ev=μl2(v/t)l | Ev=μl2(v/l)l |
p232、7行 | Fb=g・l2・z2= | 最後の=不要 |
軽微な訂正
記載場所 | 誤 | 正 |
序p4,15行 | 腫瘍細胞になりきことである | 腫瘍細胞になりきることである |
序p8、下から5行 | アーウィン・シュロディンガー | アーウィン・シュレディンガー |
序p11,3行 | Bohr, Neils | Bohr, Niels |
p9、6行 | スローモーション | クイックモーション(微速度撮影) |
p203,下から4行 | 測定制度 | 測定精度 |
p232~p238最上段 | 地球化学 | 地球科学 |
p273、3行 | 模範実験 | 模型実験 |
補足事項
・16.生物化学 16.2 哺乳動物の体格と生理 に関する新たな知見